Here is a list of common words to be found in documents you might come across in your South African research.
| Afrikaans Word | English Translation |
|---|---|
| Afstammeling | Descendant |
| Agt | Eight |
| Agtien | Eighteen |
| Beëdigde | Sworn (given on oath) |
| Beeste | Cattle |
| Begrafnis | Burial |
| Begrafplaas | Cemetery |
| Bekend | known |
| Bekragtiging | Confirmation / Ratification |
| Beroep | Occupation |
| Blanke | White |
| Boedel | Estate |
| Boer | Farmer |
| Broeder | Brother |
| Broer | Brother |
| Buite-egtelike | Illegitimate |
| Bybel | Bible |
| Dertien | Thirteen |
| Diamante | Diamonds |
| Dogter | Daughter |
| Dominee | Minister / Reverend |
| Dood | Dead |
| Doopouers | God parents |
| Dorp | Town |
| Drie | Three |
| Duisend | Thousand |
| Een | One |
| Eggenoot | Husband / Spouse |
| Eggenote | Wife / Spouse |
| Egskeiding | Divorce |
| Elf | Eleven |
| Erf | Plot (ground) |
| Erf | Inherit |
| Erfgenaam | Heir |
| Erfgename | Heiress |
| Erflating | Bequest / legacy |
| Erfporsie | Inheritance |
| Familie | Family |
| Geboorteplaats | Birthplace |
| Geboorteplek | Birthplace |
| Gebore(n) | Born / neé |
| Gedoop | Baptise |
| Gehuud | Married / wedded |
| Gemeng | Mixed |
| Gesin | Family |
| Geskei | Divorced |
| Getroud | Married |
| Getrouwd | Married |
| Getuie | Witness |
| Getuies | Witnesses |
| Getuigen | Witnesses |
| Goud | Gold |
| Grond | Ground |
| Handtekening | Signature |
| heer | Gentleman/lord/master |
| Heer / Here | The Lord/God |
| Hof | Court |
| Honderd | Hundred |
| Huis | House |
| Huis | House |
| Huisvrou | Wife (also House Wife) |
| Huwelik | Marriage |
| Kaap | Cape |
| Kaapstad | Cape Town |
| Kaptein | Captain |
| Kerk | Church |
| Kerkhof | Cemetery |
| Kind | Child |
| Kinderen | Children |
| Kinders | Children |
| Kleurling | Coloured |
| Koerant | Newspaper |
| Koloniaal | Colonial |
| Meerderjarig | A major (in age) |
| Meester | Master |
| Minderjarig | A minor (in age) |
| Moeder | Mother |
| Mondig | A Major (of age) |
| Myn | Mine |
| Naam | Name |
| Neef | Nephew |
| Neentien | Nineteen |
| Nege | Nine |
| Niggie | Niece |
| Ongetroud | Unmarried |
| Ongetrouwd | Unmarried |
| Onmondige | A Minor (under age) |
| Onroerende | Immoveable |
| Oom | Uncle |
| Oorlog | War |
| Os | Ox |
| Ouderdom | Age |
| Ouders | Parents |
| Ouers | Parents |
| Ouma | Grandmother |
| Oumagrootjie | Great Grandmother |
| Oupa | Grandfather |
| Oupagrootjie | Great Grandfather |
| Overledene | Deceased |
| Perd | Horse |
| Plaas | Farm |
| Plek | Place |
| Ras | Race |
| Roerende | Moveable |
| Ses | Six |
| Sestien | Sixteen |
| Seun | Son |
| Sewe | Seven |
| Sewentien | Seventeen |
| Siekte | Sickness |
| Skaap | Sheep |
| Skip | Ship |
| Slaaf | Slave |
| Slawe | Slaves |
| Slawin | Slave (Female) |
| Soldaat | Soldier |
| Stad | City |
| Stadskoerant | Government Gazette |
| Stamvader | Progenitor |
| Sterf | Die |
| Sterfkennis | Death Notice |
| Suster | Sister |
| Swarte | Black |
| Tannie | Aunt |
| Testament | A Will |
| Tien | Ten |
| Twaalf | Twelve |
| Twee | Two |
| Twintig | Twenty |
| Vader | Father |
| Van | Surname |
| Veldkornet | Field-Cornet |
| Vennootskap | Partnership |
| Verklaar | Declare |
| Vier | Four |
| Viertien | Fourteen |
| Voog(d) | Guardian |
| Voornaam | Given Name / Christian Name |
| Vry | Free |
| Vyf | Five |
| Vyftien | Fifteen |
| Wa | Wagon |
| Waens | Wagons |
| Weduwe(e) | Widow |
| Weduwenaar | Widower |
| Weeskind | Orphan |
| Wereld | World |
| Wettig | Lawful |
| Wewenaar | Widower |
| Wyle(n) | The late / deceased |


